ООО “НПО “Дельта” предлагает к реализации стеклопластиковые трубы собственного производства по ТУ 22.21.21.130-001-59487440-2017.
Трубы представляют собой монолитный стеклопластиковый материал, изготовленный методом непрерывной намотки предварительно пропитанного эпоксидным компаундом стеклоровинга с последующим его горячим отверждением, что позволило получить изделия по своим параметрам превышающие требования ГОСТ 12496-88.
Трубы стеклопластиковые применяются в качестве электроизоляционного материала при
производстве корпусов ОПН, покрышек, В.В. вводов, вакуумных выключателях,
изоляционных опор, изоляторов, трансформаторов, а также могут быть использованы
при производстве общепромышленных работ и частного применения.
Диаметр и толщина стенок определяется исходя из требований заказчика, длинна трубок
до 3000 мм. По согласованию с заказчиком проводим механическую обработку труб:
нарезка в размер, нарезка внешней резьбы, сверловка, фрезеровка.
Наименование показателя | Значение | |||
Плотность, г/см3 | 1,8-2,0 | |||
Разрушающее напряжение при сжатии вдоль оси в условиях: (15-35оС), относительная влажность 45-75%, МПа, не менее | 150 | |||
Разрушающее напряжение при статическом изгибе в условиях: (15-35оС), относительная влажность 45-75%, МПа, не менее | 280 | |||
Водопоглощение в условиях: 24ч (23±0,5оС), дистиллированная вода, % не более | 0,6 | |||
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.м не менее, в условиях: | ||||
- 15-35оС, относительная влажность 45-75% - после кондиционирования 24ч, (23±0,5оС), дистиллированная вода | 1*1011 1*109 | |||
Стойкость к кратковременному нагреванию, оС, не менее | 200 | |||
Маслостойкость в трансформаторном масле при температуре 130оС, ч. Не менее | 4 | |||
Устойчивость к проникновению красящей жидкости, мин., не менее | 15 | |||
Пробивное напряжение перпендикулярно слоям при переменном напряжении частоты 50 Гц, при температуре 155оС, кВэф, не менее | 8-10 | |||
Электрическая прочность параллельно слоям в трансформаторном масле при (90±2оС), кВ/мм, не менее | 3,5 | |||
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц (15-35оС), относительная влажность 45-75% | 0,025 |
e-mail:
телефон: 718-62-23
С помощью этой формы вы можете задать любой интересующий вас вопрос.
Название организации: | |
Контактное лицо: | |
Телефон: | |
e-mail: | |
Сообщение: |